专注数字展示技术研发与落地,打造软硬件一体化综合服务能力
坐落于上海临港新片区,核心团队深耕数字视听与智能控制领域,自主研发全套中控与播控产品,拥有完整知识产权。
云-边-端三层架构、自研传输协议、工业级硬件标准,系统稳定性强、兼容性广、拓展性高。
从方案设计、硬件部署、软件调试到后期运维全流程服务,全国项目落地经验丰富。
全系列软硬件产品,配套完整技术规格、功能参数、接口与性能指标
采用云-边-端三层分布式架构,整合网络控制、多媒体编解码、低延迟传输、云边协同技术,集设备管控、内容播控、交互体验、远程运维于一体,适配全类型展厅、展馆、文旅空间。
| 参数分类 | 详细技术规格 |
|---|---|
| 整体架构 | 云端管理层 + 边缘控制层 + 终端执行层 三层分布式架构 |
| 终端管控能力 | 单台中控主机最大控制终端:256 台;单播控终端最大分屏:16 个 |
| 并发与响应 | 最大并发控制请求:1000 次/秒;系统平均响应时间:≤200ms |
| 视频能力 | 最高分辨率 4096×2160@60fps;解码延迟≤100ms;画面无缝切换≤16ms |
| 网络传输 | 10/100/1000Mbps 自适应;画面回显延迟≤300ms;跨屏交互延迟≤80ms |
| 可靠性指标 | 平均无故障时间 MTBF≥50000小时;平均修复时间 MTTR≤2小时;系统可用性≥99.9% |
| 部署模式 | 单机部署、分布式部署、云边协同部署三种模式 |
| 安全机制 | VLAN隔离、IP/MAC绑定、AES-256加密、HTTPS访问、防火墙、日志审计 |
| 核心功能 | 分区控制、自定义界面、主题场景、多终端控制、智能触发器、分级权限、远程运维 |
工业级嵌入式硬件平台,系统核心控制单元,负责本地设备控制、场景调度、信号收发,适配展馆7×24小时连续运行。
| 硬件项目 | 技术参数 |
|---|---|
| 处理器 | 四核 ARM Cortex-A55,主频 2.0GHz |
| 内存 | 4GB DDR4 高速内存 |
| 本地存储 | 32GB eMMC 闪存,支持TF卡扩展至 128GB |
| 网络接口 | 2×千兆以太网口,支持网络冗余、双网段隔离 |
| 串行接口 | 4×RS-232/485自适应串口,波特率 1200~115200bps |
| 红外接口 | 8×独立红外发射口,支持红外学习、红外码库存储 |
| 继电器输出 | 8×弱电继电器,额定负载 24V/1A |
| 数字输入 | 4×数字量输入,兼容干接点、湿接点信号 |
| 供电规格 | DC 12V/3A,宽电压输入 9~24V |
| 工作温度 | -10℃ ~ +60℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 90% 无凝露 |
| 安装方式 | 标准19英寸机架式安装 |
| 核心功能 | 智能分区控制、界面自定义、场景引擎、扫码控制、画面回显、反向控制 |
模块化专业播控软件,搭载自研YS-RTP低延迟传输协议,实现高清解码、跨屏交互、内容管理,专为展厅多屏互动场景设计。
| 类别 | 详细参数 |
|---|---|
| 软件架构 | 模块化设计:内容管理、播放引擎、跨屏交互、系统管理四大模块 |
| 图片格式支持 | JPG、PNG、BMP、GIF、WebP |
| 视频格式支持 | MP4、AVI、MOV、MKV、TS、FLV |
| 视频编码 | H.264、H.265、AV1、MPEG-4 |
| 播放性能 | 硬件加速解码,支持4K@60fps;多视频流同时解码;图片切换≤16ms |
| 传输协议 | 自研 YS-RTP 低延迟远程桌面流协议 |
| 音视频编码 | H.265视频编码 + Opus音频编码 |
| 交互延迟 | 端到端跨屏交互延迟 ≤80ms |
| 交互能力 | 画面镜像、多点触控、远程反向控制、多控制端权限优先级管理 |
| 辅助功能 | 播放列表、定时播放、无缝循环、画面过渡特效、遥控器自定义按键 |
B/S+C/S混合架构综合管理平台,支持远程运维、分屏管理、智能触发、精细化权限,是全展厅统一管理核心软件。
| 功能模块 | 技术参数与功能说明 |
|---|---|
| 架构模式 | 管理端B/S架构(浏览器访问);播放终端C/S架构(高性能播放) |
| 内容交互 | 相册/视频/文档全交互;支持滑动、缩放、旋转、拖拽、音量调节、暂停播放 |
| 分屏能力 | 预设1×1/1×2/2×1/2×2/3×3布局;支持自定义分屏;子屏独立控制 |
| 远程运维 | 实时画面回显、远程开关机/重启/音量/亮度调节;设备状态监控(CPU/内存/磁盘/网络) |
| 告警机制 | 设备异常自动报警,支持平台消息、邮件、短信通知 |
| 智能触发器 | 可视化免编程配置;支持时间/事件/外部设备触发;支持与/或/非逻辑判断 |
| 权限管理 | 内置3类默认角色;支持自定义角色、用户分组;权限细化至功能模块与操作项 |
| 日志系统 | 系统日志、操作日志、登录日志、触发器执行日志,支持导出审计 |
| 浏览器兼容 | Chrome、Firefox、Edge、Safari 主流浏览器 |
包含智能触控平板、扫码互动终端、多功能遥控器,多终端协同控制,简化展厅操作流程。
| 产品类型 | 技术参数 |
|---|---|
| 智能触控平板控制器 | 系统要求:Android 8.0及以上;界面自适应多分辨率;支持离线控制、分区管理、动态UI |
| 扫码互动终端 | 无需安装APP;动态唯一二维码;可设置控制时效、操作范围;权限分级管控 |
| 多功能红外遥控器 | 支持自定义按键功能;一键执行场景、设备开关、音量调节、幕布/灯光控制 |
| 通用交互参数 | 控制响应≤500ms;支持多终端同时在线;操作指令加密传输 |
全系列展厅弱电配套设备,同时标注整系统软硬件兼容标准、接口协议与部署环境。
| 分类 | 规格与兼容标准 |
|---|---|
| 配套硬件清单 | 工业千兆交换机、红外发射棒、强弱电继电器模块、信号转接器、环境控制模块、专用电源 |
| 显示设备兼容 | 支持HDMI、DVI、VGA接口所有LED屏、液晶拼接、触摸一体机、投影机 |
| 音视频设备兼容 | 模拟音频、数字音频接口功放、音箱、调音台、无线麦克风 |
| 环境设备兼容 | RS-232/485、红外、继电器接口灯光、窗帘、空调、电动幕布 |
| 系统平台兼容 | Windows 10/11、Linux、Android |
| 通信协议 | TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、MQTT、RS-232、RS-485、NEC、RC5、RC6 |
| 开放接口 | 标准RESTful API,支持安防、门禁、会议、楼宇系统第三方集成 |
| 部署环境要求 | 供电AC220V±10%/50Hz;网络≥100Mbps千兆网;温度18~26℃;湿度40%~60%;机房防尘 |
针对不同场景定制专属数字化展示方案
企业形象、产品、党建展厅专用,分区管理、场景一键切换,适配商务接待场景。
数字展陈、互动科普、定时播控,满足场馆长时间稳定运行与游客互动需求。
大屏拼接、多级权限、云端运维,符合政务展馆高标准、高安全使用要求。
体感联动、自动触发、多媒体无缝切换,打造沉浸式游玩体验空间。
云边协同架构,多地展厅统一管理、批量更新、远程故障排查。
会议/展示模式自由切换,音视频、灯光、环境设备整体联动控制。
全国标杆项目展示,见证技术落地实力
分布式部署,全馆设备智能联动,成为区域数字展馆标杆项目。
全套中控+互动系统,兼顾展示、讲解、互动多重使用场景。
数字化展陈升级,实现文物内容智能化播放与游客交互体验。
商务合作、产品咨询、技术支持欢迎垂询
公司地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
商务邮箱:contact@yishi-tech.com
技术支持:7×24小时全天候服务